[光之影]新服开荒
新服开荒
新服开荒
- Rank
- #144
- Player count
- 9/100
- Address
- 202.189.15.111:30002
- Status
- online
- Distance
- 11251 km
- Country
- Uptime
- Map
- 中国南方
- Game Mode
- PVE
- Password Protected
- False
- Mods
- Rocket Plugins
- 38 rocket plugin(s)Show MoreShow Less
- AirdropManager
- AppleShutdownTimer
- Aurora Plugin Nexus
- CarInsurance
- CommandShortcuts.RocketMod
- Kits
- LeaveMessage
- MessageAnnouncer
- MoreHomes
- Aisa_ZombieHP
- Aisa_无限体力
- NGE_PluginLoad
- PineA.CreateLibraries
- PineA.LoadFromClouds
- RocketMod_TPA
- SAE_DIYCarSkin
- TR.HUD重置版
- TR.RanksUI
- TR.一键整理
- TR.不需要作弊的刷物品插件
- TR.云车库Plus
- TR.固定进服点
- TR.在线时长
- TR.定制TP指令
- TR.尸潮信息显示UI
- TR.尸潮机云仓库
- TR.物品权限管理
- TR.箱子商店
- TR.自定义特效皮肤
- TR.自定义称号
- TR.载具赎回
- TR.银行系统
- TR.防踢测试版
- Uconomy
- ZaupUconomyEssentials
- 出生保护
- 死亡返回
- 玩家死亡提示
Setting | Value | Difficulty |
---|---|---|
Items Spawn Chance | 0.5 | Custom |
Items Despawn Dropped Time | 360 | Custom |
Items Despawn Natural Time | 420 | Custom |
Items Respawn Time | 90 | Custom |
Items Quality Full Chance | 0.5 | Custom |
Items Quality Multiplier | 0.7 | Custom |
Items Gun Bullets Full Chance | 0.25 | Custom |
Items Gun Bullets Multiplier | 0.1 | Hard |
Items Magazine Bullets Full Chance | 0.025 | Hard |
Items Magazine Bullets Multiplier | 0.25 | Hard |
Items Crate Bullets Full Chance | 0.025 | Hard |
Items Crate Bullets Multiplier | 0.75 | Hard |
Items Has Durability | True | Normal |
Vehicles Has Battery Chance | 1 | Easy |
Vehicles Min Battery Charge | 0.1 | Hard |
Vehicles Max Battery Charge | 0.4 | Custom |
Vehicles Has Tire Chance | 0.8 | Custom |
Vehicles Respawn Time | 600 | Custom |
Vehicles Unlocked After Seconds In Safezone | 600 | Custom |
Vehicles Armor Multiplier | 0.5 | Custom |
Vehicles Child Explosion Armor Multiplier | 1 | Easy |
Vehicles Gun Lowcal Damage Multiplier | 1 | Easy |
Vehicles Gun Highcal Damage Multiplier | 1 | Easy |
Vehicles Melee Damage Multiplier | 1 | Easy |
Vehicles Max Instances Tiny | 4 | Easy |
Vehicles Max Instances Small | 8 | Easy |
Vehicles Max Instances Medium | 16 | Easy |
Vehicles Max Instances Large | 32 | Easy |
Vehicles Max Instances Insane | 64 | Easy |
Zombies Spawn Chance | 0.5 | Custom |
Zombies Loot Chance | 0.3 | Hard |
Zombies Crawler Chance | 0.15 | Normal |
Zombies Sprinter Chance | 0.175 | Hard |
Zombies Flanker Chance | 0.05 | Hard |
Zombies Burner Chance | 0.05 | Hard |
Zombies Acid Chance | 0.05 | Hard |
Zombies Boss Electric Chance | 0.005 | Custom |
Zombies Boss Wind Chance | 0.005 | Custom |
Zombies Boss Fire Chance | 0.005 | Custom |
Zombies Spirit Chance | 0.02 | Custom |
Zombies Respawn Day Time | 200 | Custom |
Zombies Respawn Night Time | 35 | Custom |
Zombies Respawn Beacon Time | 0 | Easy |
Zombies Damage Multiplier | 1 | Normal |
Zombies Armor Multiplier | 0.6 | Custom |
Zombies Backstab Multiplier | 1.25 | Easy |
Zombies Beacon Experience Multiplier | 1 | Easy |
Zombies Full Moon Experience Multiplier | 2 | Easy |
Zombies Min Drops | 1 | Easy |
Zombies Max Drops | 1 | Easy |
Zombies Min Mega Drops | 5 | Easy |
Zombies Max Mega Drops | 5 | Easy |
Zombies Min Boss Drops | 8 | Easy |
Zombies Max Boss Drops | 10 | Easy |
Zombies Slow Movement | False | Normal |
Zombies Can Stun | True | Easy |
Zombies Only Critical Stuns | False | Easy |
Zombies Weapons Use Player Damage | False | Easy |
Zombies Beacon Max Rewards | 40 | Custom |
Zombies Beacon Max Participants | 30 | Custom |
Zombies Beacon Rewards Multiplier | 1 | Easy |
Animals Respawn Time | 180 | Easy |
Animals Damage Multiplier | 1 | Normal |
Animals Armor Multiplier | 0.75 | Hard |
Animals Max Instances Tiny | 4 | Easy |
Animals Max Instances Small | 8 | Easy |
Animals Max Instances Medium | 16 | Easy |
Animals Max Instances Large | 32 | Easy |
Animals Max Instances Insane | 64 | Easy |
Animals Weapons Use Player Damage | True | Hard |
Barricades Decay Time | 0 | Custom |
Barricades Armor Lowtier Multiplier | 0 | Custom |
Barricades Armor Hightier Multiplier | 0 | Custom |
Barricades Gun Lowcal Damage Multiplier | 0 | Custom |
Barricades Gun Highcal Damage Multiplier | 0 | Custom |
Barricades Melee Damage Multiplier | 0 | Custom |
Structures Decay Time | 0 | Custom |
Structures Armor Lowtier Multiplier | 0 | Custom |
Structures Armor Hightier Multiplier | 0 | Custom |
Structures Gun Lowcal Damage Multiplier | 0 | Custom |
Structures Gun Highcal Damage Multiplier | 0 | Custom |
Structures Melee Damage Multiplier | 0 | Custom |
Players Health Regen Min Food | 85 | Custom |
Players Health Regen Min Water | 85 | Custom |
Players Health Regen Ticks | 60 | Easy |
Players Food Use Ticks | 350 | Easy |
Players Food Damage Ticks | 15 | Easy |
Players Water Use Ticks | 300 | Custom |
Players Water Damage Ticks | 20 | Easy |
Players Virus Infect | 50 | Easy |
Players Virus Use Ticks | 125 | Easy |
Players Virus Damage Ticks | 25 | Easy |
Players Leg Regen Ticks | 500 | Custom |
Players Bleed Damage Ticks | 10 | Easy |
Players Bleed Regen Ticks | 120 | Custom |
Players Armor Multiplier | 1 | Easy |
Players Experience Multiplier | 1 | Normal |
Players Detect Radius Multiplier | 1 | Normal |
Players Ray Aggressor Distance | 8 | Easy |
Players Lose Skills PvP | 0.75 | Easy |
Players Lose Skills PvE | 0.75 | Easy |
Players Lose Items PvP | 0 | Custom |
Players Lose Items PvE | 0 | Custom |
Players Lose Clothes PvP | False | Custom |
Players Lose Clothes PvE | False | Custom |
Players Can Hurt Legs | True | Easy |
Players Can Break Legs | True | Normal |
Players Can Fix Legs | True | Easy |
Players Can Start Bleeding | True | Normal |
Players Can Stop Bleeding | True | Easy |
Players Spawn With Max Skills | True | Custom |
Players Spawn With Stamina Skills | False | Easy |
Players Allow Instakill Headshots | False | Easy |
Objects Binary State Reset Multiplier | 1 | Easy |
Objects Fuel Reset Multiplier | 1 | Easy |
Objects Water Reset Multiplier | 1 | Easy |
Objects Resource Reset Multiplier | 1 | Easy |
Objects Resource Drops Multiplier | 1 | Easy |
Objects Rubble Reset Multiplier | 1 | Easy |
Objects Allow Holiday Drops | True | Easy |
Events Rain Frequency Min | 0 | Custom |
Events Rain Frequency Max | 0 | Custom |
Events Rain Duration Min | 0 | Custom |
Events Rain Duration Max | 0 | Custom |
Events Snow Frequency Min | 1.3 | Easy |
Events Snow Frequency Max | 4.6 | Easy |
Events Snow Duration Min | 0.2 | Easy |
Events Snow Duration Max | 0.5 | Easy |
Events Airdrop Frequency Min | 0.8 | Easy |
Events Airdrop Frequency Max | 6.5 | Easy |
Events Airdrop Speed | 128 | Easy |
Events Airdrop Force | 9.5 | Easy |
Events Arena Min Players | 2 | Easy |
Events Arena Compactor Damage | 10 | Easy |
Events Arena Clear Timer | 5 | Easy |
Events Arena Finale Timer | 10 | Easy |
Events Arena Restart Timer | 15 | Easy |
Events Arena Compactor Delay Timer | 1 | Easy |
Events Arena Compactor Pause Timer | 5 | Easy |
Events Arena Use Airdrops | True | Easy |
Events Arena Use Compactor Pause | True | Easy |
Events Arena Compactor Speed Tiny | 0.5 | Easy |
Events Arena Compactor Speed Small | 1.5 | Easy |
Events Arena Compactor Speed Medium | 3 | Easy |
Events Arena Compactor Speed Large | 4.5 | Easy |
Events Arena Compactor Speed Insane | 6 | Easy |
Events Arena Compactor Shrink Factor | 0.5 | Easy |
Gameplay Repair Level Max | 5 | Custom |
Gameplay Hitmarkers | True | Easy |
Gameplay Crosshair | True | Easy |
Gameplay Ballistics | True | Normal |
Gameplay Chart | True | Easy |
Gameplay Satellite | True | Custom |
Gameplay Compass | True | Custom |
Gameplay Group Map | True | Easy |
Gameplay Group HUD | True | Easy |
Gameplay Allow Static Groups | True | Easy |
Gameplay Allow Dynamic Groups | True | Easy |
Gameplay Allow Shoulder Camera | True | Easy |
Gameplay Can Suicide | True | Easy |
Gameplay Timer Exit | 10 | Easy |
Gameplay Timer Respawn | 10 | Easy |
Gameplay Timer Home | 30 | Easy |
Gameplay Timer Leave Group | 30 | Easy |
Gameplay Max Group Members | 7 | Custom |
感觉对人体有害 joined the game
桃月二六 joined the game
低调的我 left the game
希约雪 left the game
Server responded to query
NB铁鱼 joined the game
NB铁鱼 left the game
桃月二六 left the game
Server responded to query
Server responded to query
Summer joined the game
Hibiscus left the game
Server responded to query
FLY OLD BIG left the game
Summer left the game
Server responded to query
Summer joined the game
Pfish left the game
秽土转生 千手柱间 left the game
MING left the game
Server responded to query
Hibiscus joined the game
MING joined the game
Server responded to query
Pfish joined the game