[csrajagame.id] ASIA Public 2
- Rank
- #720
- Player count
- 0/25
- Address
- 45.64.98.122:27016
- Status
- invalid
- Distance
- 16136 km
- Country

- Uptime
- Map
- de_dust2
- Password Protected
- False
| Setting | Value |
|---|---|
| aesp_version | 1.3 |
| allow_spectators | 1.0 |
| amx_client_languages | 1 |
| amx_language | en |
| amx_nextmap | de_inferno |
| amx_ptb_version | 1.8b3 |
| amx_timeleft | 32:47 |
| amxbans_version | Gm 1.6 |
| amxmodx_version | 1.9.0.5294 |
| asp_check_height | 64.0 |
| asp_check_radius | 72.0 |
| asp_ct_spawns | 24 |
| asp_debug_info | 1 |
| asp_repair | 1 |
| asp_search_radius | 96.0 |
| asp_tt_spawns | 24 |
| awt_version | 1.3.0 |
| botcontrol_version | 1.2 |
| coop | 0 |
| CRXRankSystem | 3.9.2 |
| deathmatch | 1 |
| decalfrequency | 30 |
| edgefriction | 2 |
| ff_damage_reduction_bullets | 0.35 |
| ff_damage_reduction_grenade | 0.25 |
| ff_damage_reduction_grenade_self | 1.0 |
| ff_damage_reduction_other | 0.35 |
| freeze_version | 1.8 |
| game_version | 5.28.0.756-dev |
| Global Offensive | 2.15 |
| hbf_debug | 1 |
| hbf_enabled | 1 |
| hostage_debug | 0 |
| hostage_stop | 0 |
| humans_join_team | any |
| lsm_version | 1.0.7 |
| max_queries_sec | 1 |
| max_queries_sec_global | 1 |
| max_queries_window | 1 |
| metamod_version | 1.3.0.149 |
| mp_afk_bomb_drop_time | 0 |
| mp_ammo_respawn_time | 20 |
| mp_autokick | 1 |
| mp_autokick_timeout | -1 |
| mp_autoteambalance | 0 |
| mp_buy_anywhere | 0 |
| mp_buytime | 0.25 |
| mp_c4timer | 45 |
| mp_chattime | 5.000000 |
| mp_consistency | 1 |
| mp_fadetoblack | 0 |
| mp_falldamage | 1 |
| mp_flashlight | 0 |
| mp_footsteps | 1 |
| mp_forcecamera | 2 |
| mp_forcechasecam | 2 |
| mp_forcerespawn | 0 |
| mp_fraglimit | 0 |
| mp_fragsleft | 0 |
| mp_freeforall | 0 |
| mp_freezetime | 5 |
| mp_friendlyfire | 0 |
| mp_give_player_c4 | 1 |
| mp_hostage_hurtable | 1 |
| mp_hostagepenalty | 5 |
| mp_infinite_ammo | 0 |
| mp_infinite_grenades | 0 |
| mp_item_respawn_time | 30 |
| mp_item_staytime | 300 |
| mp_kickpercent | 0.66 |
| mp_limitteams | 0 |
| mp_logdetail | 0 |
| mp_logfile | 1 |
| mp_logmessages | 1 |
| mp_mapvoteratio | 0.66 |
| mp_maxmoney | 16000 |
| mp_maxrounds | 0 |
| mp_playerid | 0 |
| mp_radio_maxinround | 60 |
| mp_radio_timeout | 1.5 |
| mp_respawn_immunity_effects | 1 |
| mp_respawn_immunity_force_unset | 1 |
| mp_respawn_immunitytime | 0 |
| mp_round_infinite | 0 |
| mp_round_restart_delay | 5 |
| mp_roundover | 0 |
| mp_roundtime | 2 |
| mp_scoreboard_showdefkit | 1 |
| mp_scoreboard_showhealth | 3 |
| mp_scoreboard_showmoney | 3 |
| mp_show_scenarioicon | 0 |
| mp_startmoney | 800 |
| mp_timeleft | 32:47 |
| mp_timelimit | 35 |
| mp_tkpunish | 0 |
| mp_weapon_respawn_time | 20 |
| mp_weapons_allow_map_placed | 1 |
| mp_windifference | 1 |
| mp_winlimit | 0 |
| mvp_otr | 2.8 |
| pausable | 0 |
| pbk_version | 1.5.243 |
| reauthcheck_version | 0.1.6 |
| recoil_control_version | 1.5 |
| resrdetector_version | 0.1.0 |
| reu_version | 0.2.0.27 |
| revoice_version | 0.1.0.34 |
| spv_version | 1.1 |
| sv_accelerate | 5 |
| sv_aim | 1 |
| sv_airaccelerate | 100 |
| sv_allow_autoaim | 1 |
| sv_allowupload | 1 |
| sv_alltalk | 0 |
| sv_bounce | 1 |
| sv_cheats | 0 |
| sv_clienttrace | 1 |
| sv_contact | |
| sv_friction | 4 |
| sv_gravity | 800 |
| sv_logblocks | 0 |
| sv_maxrate | 100000 |
| sv_maxspeed | 900 |
| sv_minrate | 20000 |
| sv_password | 0 |
| sv_proxies | 1 |
| sv_restart | 0 |
| sv_restartround | 0 |
| sv_stepsize | 18 |
| sv_stopspeed | 75 |
| sv_uploadmax | 0.5 |
| sv_version | 1.1.2.7/Stdio,48,4209 |
| sv_voiceenable | 1 |
| sv_wateraccelerate | 10 |
| sv_waterfriction | 1 |
| tmolotov_buy_access | q |
| tmolotov_buy_limit | 1 |
| tmolotov_check_buyzone | 1 |
| tmolotov_check_hit_player | 2 |
| tmolotov_cost | 1000 |
| tmolotov_demage_mode | 1 |
| tmolotov_demage_radius_mode | 2 |
Server failed to respond to query
Server failed to respond to query
Server failed to respond to query
Server failed to respond to query
Server failed to respond to query
Server failed to respond to query
Server failed to respond to query
Server failed to respond to query
Server failed to respond to query
Server failed to respond to query
Server failed to respond to query
peopleRpoop left the game
Fat Matt left the game
AttAckA left the game
Hextor left the game
Slurr left the game
SaVaGe_RuBy left the game
hoop left the game
thesofafox left the game
yoshi left the game
vittu left the game
Fullserver left the game
CheezyPinoy left the game
Counter123 left the game
MeRCeNaRy left the game
Server Statistics
Active players
| Name | Play time |
|---|